広島
サンデーリーグ
個人成績2026年シーズン打者成績/投手成績
| 順位 | 打者 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口 矢樹(An) | .500 | 2 | 8 |
| 2 | 原田 (Ra) | .444 | 2 | 5 |
| 3 | 高橋 裕也(An) | .417 | 0 | 11 |
| 4 | 沖本 (A) | .370 | 1 | 7 |
| 5 | 山下 和樹(A) | .368 | 0 | 3 |
| 6 | 林田 壮太(An) | .333 | 0 | 7 |
| 7 | 手嶋 (R) | .318 | 1 | 6 |
| 8 | 加藤 洋輔(A) | .304 | 2 | 7 |
| 9 | 河野 直樹(R) | .296 | 0 | 2 |
| 10 | 谷本 直城(K) | .280 | 0 | 2 |
打者成績一覧
2026年10月31日 16:35更新
規定打席数以上
| 順位 | 投手 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林田 壮太(An) | 0.28 | 5 | 36 |
| 2 | 福永 (A) | 1.31 | 2 | 11 |
| 3 | 野田 (A) | 1.75 | 3 | 14 |
| 4 | 久木田 洋将(An) | 1.91 | 3 | 20 |
| 5 | 亀田 浩司(K) | 2.33 | 3 | 12 |
| 6 | 志毛 俊哉(K) | 2.55 | 1 | 25 |
| 7 | 中林 (Ra) | 3.15 | 2 | 14 |
| 8 | 河野 直樹(R) | 9.33 | 1 | 11 |
| 9 | 山本 将司(R) | 11.57 | 1 | 35 |
| 10 | 池田 (Ra) | 12.00 | 0 | 8 |
投手成績一覧
2026年10月31日 16:35更新
規定投球回数以上