2026年シーズン投手成績
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林田 壮太 (An) | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 福永 (A) | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 龍 (R) | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 中林 (Ra) | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 安藤 (Ra) | 0.88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 水野 拓也 (K) | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 久木田 洋将 (An) | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 和田 龍二 (A) | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 野田 (A) | 2.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 亀田 浩司 (K) | 3.11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 志毛 俊哉 (K) | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 山岡 至生 (S) | 10.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 16 | 0 | 4 | 10 |
| 13 | 山本 将司 (R) | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 7 |
| 14 | 海田 竜太 (S) | 14.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2026年4月18日 13:44更新
規定投球回数以上