広島

サンデーリーグ

個人成績

2026年シーズン打者成績

順位 選手名 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四球 三振 塁打
1 (R) .750 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2 安藤 (Ra) .727 12 11 5 2 0 1 5 1 0 1 0 13
3 原田 (Ra) .667 14 12 4 2 0 2 5 2 0 2 0 16
4 谷口 矢樹(An) .625 8 8 4 1 0 0 1 1 0 0 0 6
5 中林 (Ra) .571 8 7 4 0 0 0 0 0 0 1 1 4
6 小早川 (Ra) .538 13 13 4 2 0 1 6 2 0 0 2 12
7 谷口 由樹(An) .500 6 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 幡地 (Ra) .500 12 10 5 0 0 0 6 0 0 2 2 5
9 林田 壮太(An) .429 7 7 2 1 0 0 2 0 0 0 0 4
10 山下 和樹(A) .400 6 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2
11 小野 厚貴(An) .333 7 6 2 0 0 0 2 2 0 0 1 2
12 橋本 一也(An) .333 7 6 2 0 0 0 0 2 0 1 0 2
13 原 大一朗(K) .333 8 6 1 1 0 0 0 1 0 2 0 3
14 高路地 (R) .333 6 3 1 0 0 0 1 2 0 3 1 1
15 谷本 直城(K) .300 10 10 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3
16 山岡 至生(S) .300 10 10 2 1 0 0 0 1 0 0 1 4
17 森内 (Ra) .300 11 10 2 1 0 0 0 0 0 1 3 4
18 加藤 洋輔(A) .286 7 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2
19 豊田 有希(R) .250 6 4 0 0 0 1 1 1 0 2 0 4
20 沖本 (A) .200 6 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
21 川村 (A) .200 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
22 増木 (A) .200 7 5 0 1 0 0 1 1 0 2 0 2
23 久木田 洋将(An) .167 6 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
24 山本 将司(R) .167 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
25 樋口 真一(S) .167 8 6 1 0 0 0 1 0 0 2 5 1
26 大和 (A) .167 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
27 海田 竜太(S) .143 10 7 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1
28 高橋 裕也(An) .143 8 7 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1
29 新田 (K) .143 10 7 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1
30 柳川 (Ra) .143 11 7 1 0 0 0 2 0 0 4 1 1
31 水野 拓也(K) .077 16 13 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1
32 菊池 真(K) .077 14 13 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1
33 中谷 瑠偉(An) .000 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 中野 泰輔(R) .000 6 5 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0
35 手嶋 (R) .000 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
36 河野 幸一(R) .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
37 棚橋 (A) .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 堀田 (A) .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
39 国川 (R) .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
40 三井田 (R) .000 6 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0

2026年4月18日 13:44更新
規定打席数以上