広島

サンデーリーグ

個人成績

2026年シーズン打者成績

順位 選手名 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四球 三振 塁打
1 谷口 矢樹(An) .500 42 32 10 3 1 2 8 9 3 7 1 27
2 原田 (Ra) .444 33 27 7 2 1 2 5 8 0 5 3 22
3 高橋 裕也(An) .417 32 24 7 3 0 0 11 11 2 5 3 13
4 沖本 (A) .370 29 27 8 0 1 1 7 3 0 2 2 15
5 山下 和樹(A) .368 23 19 5 2 0 0 3 0 0 3 1 9
6 林田 壮太(An) .333 29 27 6 3 0 0 7 4 0 2 5 12
7 手嶋 (R) .318 28 22 3 2 1 1 6 0 0 6 5 14
8 加藤 洋輔(A) .304 25 23 3 2 0 2 7 4 0 2 3 15
9 河野 直樹(R) .296 32 27 7 1 0 0 2 3 0 5 2 9
10 谷本 直城(K) .280 28 25 7 0 0 0 2 0 0 3 2 7
11 久木田 洋将(An) .273 27 22 5 1 0 0 4 0 0 4 5 7
12 高路地 (R) .250 42 36 5 1 1 2 8 5 0 6 8 18
13 藤野 (Ra) .250 25 20 2 2 0 1 6 5 0 5 2 10
14 原 大一朗(K) .240 29 25 3 3 0 0 0 7 0 4 2 9
15 小野 厚貴(An) .227 26 22 4 1 0 0 3 3 1 2 4 6
16 森内 (Ra) .227 25 22 2 2 0 1 3 0 0 3 5 10
17 海田 竜太(S) .214 26 14 3 0 0 0 1 0 0 12 3 3
18 名原 (An) .208 30 24 3 2 0 0 5 4 0 6 6 7
19 山本 将司(R) .182 28 22 2 0 0 2 6 0 0 6 5 10
20 堀田 (A) .176 21 17 3 0 0 0 3 2 0 4 2 3
21 菊池 真(K) .171 41 35 4 1 1 0 4 1 1 5 9 9
22 豊田 有希(R) .161 40 31 3 0 0 2 7 3 0 9 5 11
23 松前 (A) .133 20 15 2 0 0 0 0 3 0 5 6 2
24 中谷 瑠偉(An) .125 27 24 3 0 0 0 1 2 1 2 1 3
25 棚橋 (A) .105 24 19 2 0 0 0 2 3 0 5 3 2
26 石川 (Ra) .095 22 21 2 0 0 0 1 0 0 1 10 2

2026年10月31日 16:35更新
規定打席数以上