2026年シーズン打者成績
| 順位 | 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口 矢樹(An) | .500 | 42 | 32 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 27 |
| 2 | 原田 (Ra) | .444 | 33 | 27 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 22 |
| 3 | 高橋 裕也(An) | .417 | 32 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 13 |
| 4 | 沖本 (A) | .409 | 24 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | 山下 和樹(A) | .375 | 20 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | 林田 壮太(An) | .333 | 29 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 7 | 手嶋 (R) | .318 | 28 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 |
| 8 | 河野 直樹(R) | .296 | 32 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 9 | 高路地 (R) | .281 | 37 | 32 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 7 | 18 |
| 10 | 久木田 洋将(An) | .273 | 27 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 11 | 藤野 (Ra) | .250 | 25 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| 12 | 加藤 洋輔(A) | .235 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | 小野 厚貴(An) | .227 | 26 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | 森内 (Ra) | .227 | 25 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 15 | 名原 (An) | .208 | 30 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| 16 | 山岡 至生(S) | .188 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | 山本 将司(R) | .182 | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 |
| 18 | 豊田 有希(R) | .154 | 35 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 9 | 4 | 10 |
| 19 | 堀田 (A) | .154 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | 菊池 真(K) | .148 | 30 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 21 | 中谷 瑠偉(An) | .125 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | 棚橋 (A) | .125 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | 新田 (K) | .118 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 24 | 石川 (Ra) | .095 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 25 | 海田 竜太(S) | .091 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 26 | 水野 拓也(K) | .059 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2026年9月19日 15:00更新
規定打席数以上