アローズ
監督:福島 吉邦
登録選手
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 0 | 田村 一樹 | |
| 1 | 新宮 満 | |
| 1 | 濱谷 | |
| 2 | 堀田 | |
| 3 | 前迫 啓祐 | |
| 3 | 山下 和樹 | |
| 4 | 沖本 | |
| 5 | 沖 大幾 | |
| 5 | 棚橋 | |
| 6 | 吉田 祥司 | |
| 7 | 木本 | |
| 7 | 田所 | |
| 7 | 瀬尾 | |
| 7 | 細田 | |
| 8 | 加藤 洋輔 | |
| 8 | 狩谷 | |
| 9 | 泉 雄大 | |
| 9 | 江村 | |
| 9 | 菅田 | |
| 10 | 和田 龍二 | |
| 11 | 花田 | |
| 12 | 佐藤 仁 | |
| 13 | 富田 | |
| 13 | 田村 琉成 | |
| 14 | 吉次 亮 | |
| 14 | 中林 | |
| 14 | 岡本 | |
| 15 | 竹下 優良 | |
| 15 | 野田 | |
| 17 | 小林 敬典 | |
| 18 | 冨永 良太 | |
| 18 | 福永 | |
| 19 | 永田 | |
| 19 | 森戸 | |
| 19 | 北村 | |
| 19 | 木内 | |
| 20 | 松前 | |
| 22 | 前田 深一朗 | |
| 23 | 益井 | |
| 24 | 東久保 圭史 | |
| 25 | 国川 政則 | |
| 25 | 森根 鼓 | |
| 26 | 泉 敦士 | |
| 27 | 福島 吉邦 | |
| 31 | 田中 建二 |
|
| 33 | 栗原 拓也 | |
| 33 | 足袋井 | |
| 33 | 大和 | |
| 34 | 岡崎 | |
| 34 | 坂村 | |
| 37 | 部屋 信幸 | |
| 37 | 有川 | |
| 42 | 河名 大地 | |
| 43 | 朝倉 | |
| 44 | 佛崎 雅彦 | |
| 51 | 市原 徹也 | |
| 51 | 森保 | |
| 51 | 川村 | |
| 55 | 稲岡 俊則 | |
| 55 | 長崎 | |
| 58 | 田立 | |
| 63 | 濱谷 | |
| 63 | 増木 | |
| 66 | 宇津 亮太 | |
| 88 | 折口 | |
| 99 | 木藤 登 |
2026年シーズン打者成績/投手成績
打者成績
| 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山下 和樹 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 加藤 洋輔 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 沖本 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 川村 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 増木 | .200 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 大和 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 和田 龍二 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棚橋 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2026年3月28日 11:48更新
投手成績
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田 龍二 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 野田 | 2.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2026年3月28日 11:48更新