エンジェルス
監督:谷口 久寛
登録選手
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 0 | 城坂 翼 | |
| 00 | 美口 秀人 | |
| 00 | 楠原 | |
| 1 | 山本 裕也 | |
| 1 | 佐川 省吾 |
|
| 2 | 森久 誠 | |
| 3 | 橋本 一也 | |
| 4 | 小野 厚貴 | |
| 5 | 国川 政則 | |
| 5 | 東 豊隆 | |
| 5 | 品川 | |
| 6 | 谷口 矢樹 | |
| 7 | 龍 太之 |
|
| 7 | 高橋 裕也 | |
| 8 | 福田 | |
| 8 | 林田 壮太 | |
| 8 | 林 | |
| 9 | 松山 翔大 | |
| 10 | 谷口 玄樹 |
|
| 11 | 佐藤 雄哉 | |
| 11 | 柴崎 | |
| 11 | 生田 | |
| 14 | 中田 直斗 | |
| 15 | 谷口 由樹 | |
| 16 | 中谷 瑠偉 | |
| 17 | 安田 駿佑 | |
| 18 | 久木田 洋将 | |
| 19 | 湯蓋 | |
| 19 | 小島 諒大 | |
| 19 | 高島 | |
| 22 | 坂本 康輔 | |
| 23 | 五嶋 | |
| 24 | 大西 秀和 | |
| 24 | 小山 直文 | |
| 27 | 植竹 正樹 | |
| 28 | 福原 達也 | |
| 29 | 湯蓋 駿 | |
| 30 | 谷口 久寛 | |
| 33 | 伊藤 | |
| 35 | 浜東 | |
| 45 | 石野 | |
| 55 | 横山 真乃介 | |
| 78 | 名原 |
2026年シーズン打者成績/投手成績
打者成績
| 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷口 矢樹 | .625 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 谷口 由樹 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 林田 壮太 | .429 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 小野 厚貴 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 橋本 一也 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 久木田 洋将 | .167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高橋 裕也 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 中谷 瑠偉 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年3月28日 11:48更新
投手成績
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林田 壮太 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 久木田 洋将 | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2026年3月28日 11:48更新