広島

サンデーリーグ

チーム

レイズ

登録選手

背番号 選手名 ポジション
0 原田
1 安藤
5 小早川
6 川口
7 竹内
9 鈴木
10 藤野
11 鈴木
14 石川
18 中林
21 池田
23 倉本
29 槌家
51 柳川
86 幡地
91 濱崎
99 森内

2026年シーズン打者成績/投手成績

打者成績

選手名 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四球 三振 塁打
安藤 .600 17 15 6 2 0 1 5 1 0 2 1 14
幡地 .500 12 10 5 0 0 0 6 0 0 2 2 5
倉本 .500 10 6 2 1 0 0 5 0 0 3 2 4
原田 .444 33 27 7 2 1 2 5 8 0 5 3 22
小早川 .389 18 18 4 2 0 1 6 2 0 0 2 12
中林 .364 14 11 4 0 0 0 0 1 0 3 2 4
鈴木 .286 10 7 2 0 0 0 2 0 0 1 5 2
藤野 .250 25 20 2 2 0 1 6 5 0 5 2 10
竹内 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
川口 .231 17 13 3 0 0 0 0 0 0 4 6 3
森内 .227 25 22 2 2 0 1 3 0 0 3 5 10
鈴木 .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
柳川 .167 18 12 2 0 0 0 2 0 0 6 4 2
池田 .167 18 18 2 0 1 0 2 0 0 0 6 5
石川 .095 22 21 2 0 0 0 1 0 0 1 10 2
槌家 .091 13 11 0 1 0 0 0 0 0 2 5 2
濱崎 .063 19 16 1 0 0 0 2 0 0 3 8 1

2026年9月19日 15:00更新

投手成績

選手名 防御率 登板 勝利 敗戦 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
安藤 1.17 3 2 1 0 12 11 1 10 4 0 1 2
中林 3.15 4 2 1 0 20 17 1 14 6 0 4 9
槌家 7.00 1 0 0 0 2 2 0 2 4 0 0 2
藤野 10.11 2 0 2 0 9 18 0 5 8 0 0 13
池田 12.00 4 0 1 0 14 18 0 8 19 0 9 24

2026年9月19日 15:00更新