KENCHO
監督:黒上 賢一
登録選手
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 0 | 新尺 | |
| 1 | 山内 亮 | |
| 3 | 森田 真司 | |
| 4 | 猪子 海翔 | |
| 5 | 渡邊 聡 | |
| 5 | 松浦 | |
| 6 | 藤原 明典 | |
| 7 | 濱中 俊典 | |
| 7 | 久保 文尚 | |
| 7 | 木下 | |
| 8 | 谷本 直城 | |
| 8 | 見川 和行 | |
| 9 | 溝田 | |
| 10 | 水野 拓也 | |
| 11 | 亀田 浩司 | |
| 12 | 河内 | |
| 12 | 山田 | |
| 13 | 西村 太輔 | |
| 15 | 濵田 大禅 | |
| 15 | 森 | |
| 16 | 向井 利太 | |
| 16 | 藤井 雅弘 | |
| 17 | 道方 厳男 | |
| 18 | 坂本 博幸 | |
| 19 | 志毛 俊哉 | |
| 20 | 高畑 翔 | |
| 21 | 中島 健宏 | |
| 22 | 巣山 悠希 | |
| 23 | 島津 雅光 | |
| 23 | 福永 | |
| 24 | 森野 裕太郎 | |
| 26 | 菊池 真 | |
| 27 | 川崎 武朗 | |
| 30 | 黒上 賢一 | |
| 31 | 上田 恒三 | |
| 37 | 原 大一朗 | |
| 37 | 西本 | |
| 46 | 山崎 | |
| 47 | 上岡 孝輔 | |
| 49 | 山本 啓 | |
| 49 | 新田 | |
| 51 | 深水 貴仁 | |
| 63 | 川崎 健太郎 | |
| 66 | 広沢 |
2026年シーズン打者成績/投手成績
打者成績
| 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下 | .429 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 西本 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 原 大一朗 | .333 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 谷本 直城 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 藤井 雅弘 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 志毛 俊哉 | .200 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 川崎 健太郎 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 坂本 博幸 | .143 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 新田 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 水野 拓也 | .077 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 菊池 真 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 亀田 浩司 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 猪子 海翔 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 久保 文尚 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 山崎 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2026年4月18日 13:44更新
投手成績
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水野 拓也 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 亀田 浩司 | 3.11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 藤井 雅弘 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 志毛 俊哉 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2026年4月18日 13:44更新